メニュー一覧
お弁当
-
BIGのりタル弁当(ナポリタン)¥7701207 kcal P13% F33% C54%
-
Wしょうが焼き弁当(肉2倍)¥1,0201007 kcal P15% F40% C45%
-
Wビーフカットステーキ重(肉2倍)¥1,560834 kcal P20% F31% C49%
-
Wロースかつとじ弁当(肉2倍)¥1,0001206 kcal P17% F37% C46%
-
Wロースかつ丼(肉2倍)¥9701208 kcal P29% F63% C8%
-
W牛焼肉弁当(肉2倍)¥1,1001004 kcal P11% F44% C45%
-
W特製ナポリタン弁当(麺2倍)¥730982 kcal P15% F23% C62%
-
W黒酢酢豚弁当(肉2倍)¥820800 kcal P14% F22% C64%
-
しゃけのり弁当¥670624 kcal P14% F23% C63%
-
しょうが焼き弁当¥700701 kcal P13% F30% C57%
-
とりめし弁当¥610702 kcal P15% F27% C58%
-
のり弁当¥480770 kcal P12% F28% C60%
-
もちミニ® かき弁当¥780450 kcal P12% F10% C78%
-
もちミニ® 海鮮天丼¥630670 kcal P10% F26% C64%
-
もちミニ®しゃけ弁当¥620487 kcal P14% F23% C63%
-
もちミニ®彩・豆腐ハンバーグ弁当¥590512 kcal P10% F25% C65%
-
カレー¥620459 kcal P9% F7% C84%
-
スペシャル洋風バラエティ弁当¥1,3801096 kcal P16% F36% C48%
-
チーズハンバーグ弁当¥830706 kcal P14% F25% C61%
-
デミグラスハンバーグ弁当¥750655 kcal P14% F21% C65%
-
ドラえもんランチ(ふりかけ)¥520415 kcal P16% F35% C49%
-
ドラえもんランチ(カレー)¥520433 kcal P16% F33% C51%
-
ビーフカットステーキ弁当¥1,000667 kcal P15% F23% C62%
-
ビーフカットステーキ重¥900606 kcal P16% F23% C61%
-
ロースかつとじ弁当¥720810 kcal P17% F28% C55%
-
ロースかつ丼¥690812 kcal P17% F28% C55%
-
ロースとんかつ弁当¥720825 kcal P12% F29% C59%
-
ロースカツカレー¥840842 kcal P13% F30% C57%
-
上・海鮮天丼¥890845 kcal P11% F28% C61%
-
中華デラックス弁当¥750841 kcal P11% F28% C61%
-
全部のせのりタル弁当¥6801002 kcal P12% F36% C52%
-
和風オニオンソースハンバーグ弁当¥750691 kcal P13% F20% C67%
-
新・幕の内弁当(牛焼肉)¥700786 kcal P14% F34% C52%
-
新・幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)¥700787 kcal P14% F32% C54%
-
洋風バラエティ弁当¥720869 kcal P12% F32% C56%
-
海鮮天とじ丼¥750849 kcal P12% F28% C60%
-
海鮮天ぷら弁当¥750797 kcal P10% F26% C64%
-
海鮮天丼¥690749 kcal P10% F26% C64%
-
温玉付き焼肉ビビンバ¥760694 kcal P13% F29% C58%
-
温玉付き肉増し焼肉ビビンバ¥1,080991 kcal P13% F41% C46%
-
焼肉ビビンバ¥660620 kcal P10% F24% C66%
-
牛焼肉弁当¥750707 kcal P10% F32% C58%
-
特のりタル弁当¥620871 kcal P13% F35% C52%
-
特撰幕の内弁当¥1,000911 kcal P16% F36% C48%
-
特製ナポリタン弁当¥560751 kcal P15% F27% C58%
-
肉増し焼肉ビビンバ¥980917 kcal P12% F39% C49%
-
肉野菜炒め弁当¥730617 kcal P14% F24% C62%
-
親子丼¥600660 kcal P18% F25% C57%
-
辛旨台湾まぜ麺¥650432 kcal P18% F14% C68%
-
辛旨台湾まぜ麺弁当¥790700 kcal P13% F9% C78%
おかずのみ
-
W黒酢酢豚(肉2倍)¥720464 kcal P19% F37% C44%
-
4コ入りから揚 おかずのみ¥500366 kcal P28% F48% C24%
-
6コ入りから揚 おかずのみ¥650514 kcal P29% F50% C21%
-
Wしょうが焼き(肉2倍) おかずのみ¥920671 kcal P20% F60% C20%
-
Wロースかつとじ おかずのみ¥900870 kcal P22% F52% C26%
-
W牛焼肉(肉2倍) おかずのみ¥1,000668 kcal P14% F66% C20%
-
おろしチキン竜田 おかずのみ¥600569 kcal P12% F61% C27%
-
しょうが焼き おかずのみ¥600365 kcal P20% F57% C23%
-
しょうが焼き&から揚 おかずのみ¥850606 kcal P25% F52% C23%
-
カレー ルーのみ¥520118 kcal P15% F25% C60%
-
チキン南蛮 おかずのみ¥580523 kcal P16% F48% C36%
-
チーズハンバーグ弁当 おかずのみ¥730370 kcal P21% F47% C32%
-
デミグラスハンバーグ おかずのみ¥650319 kcal P22% F42% C36%
-
デミグラスハンバーグ&から揚 おかずのみ¥880497 kcal P28% F48% C24%
-
ビーフカットステーキ おかずのみ¥900331 kcal P25% F45% C30%
-
ロースかつとじ おかずのみ¥620474 kcal P24% F48% C28%
-
ロースとんかつ おかずのみ¥620489 kcal P17% F49% C34%
-
九州チキン南蛮 おかずのみ¥580499 kcal P15% F44% C41%
-
和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ¥650355 kcal P20% F38% C42%
-
和風オニオンソースハンバーグ&から揚 おかずのみ¥880533 kcal P26% F45% C29%
-
海鮮天ぷら おかずのみ¥650461 kcal P13% F44% C43%
-
牛焼肉 おかずのみ¥650371 kcal P14% F61% C25%
-
牛焼肉&から揚 おかずのみ¥900582 kcal P21% F59% C20%
-
肉野菜炒め おかずのみ¥630281 kcal P23% F50% C27%